O Protocolo Serveasy/Saúde Prime é o resultado de uma parceria que se caracteriza por disponibilizar, com o Plano de Saúde, a realização de actos médicos nos melhores prestadores de saúde privados, a preços reduzidos e sem limites (rede com mais de 36.600 prestadores).
*Com entrada em vigor a 01/04/2021, a primeira consulta de cada anuidade no Grupo Cuf terá o valor de 40 € as consultas seguintes manterão o valor convencionado de 35€.
Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Os valores abaixo referidos, são indicativos mínimos. Para consultar preços de actos médicos deve contactar a Linha de Apoio a Clientes através do número 210 402 425, ou ligar directamente para o Prestador.
CONSULTAS | |
---|---|
Consultas ao Domicílio (24h/dia) | 15€ |
Consulta de Clínica Geral e Especialidade | até 35€* |
Consulta de Pediatria | até 40€ |
Consulta de Urgência | 50€** |
Terapia da Fala | 20€ |
EXAMES DE DIAGNÓSTICO | |
Electrocardiograma | 10€ |
Ecocardiograma | 60€ |
Audiograma | 22€ |
Timpanograma | 22€ |
Endoscopia Alta | 60€ |
Colonoscopia Total | 110€ |
Colposcopia | 40€ |
Ecografia Obstétrica | 32€ |
Ecografia Ginecológica | 30€ |
Ecografia Mamária (2 lados) | 30€ |
Ecografia Partes Moles | 35€ |
Mamografia - 4 incidências, 2 de cada lado | 40€ |
RX Tórax, pulmões e coração 1 incidência | 10,50€ |
RX Joelho - 2 incidências | 10€ |
Eco-Doppler Colorido "Triplex Scan" | 100€ |
TAC - Tomografia Axial Computorizada | 95€ |
Ressonância Magnética | 200€ |
ESTOMATOLOGIA | |
Consulta de Medicina Dentária | gratuito |
Consulta de Urgência | gratuito |
Consulta de Reavaliação e/ou Revisão | gratuito |
Aparelho fixo | desde 170€ |
VISÃO | |
Lasik Unilateral | desde 850€ |
Lasik Bilateral | desde 1 500€ |
Facoemulsificação do cristalino com implantação de lente intraocular - Catarata Unilateral | desde 1 750€ |
Facoemulsificação do cristalino com implantação de lente intraocular - Catarata Bilateral | desde 3 000€ |
CHECK UP ANUAL A 40€ - INCLUI: | |
Hemograma com Plaquetas | - |
Velocidade de Sedimentação | - |
Glicémia | - |
Ureia | - |
Creatinina | - |
Ionograma | - |
Ácido Úrico | - |
Colesterol Total | - |
Colesterol HDL | - |
Triglicéridos | - |
AST = Aminotransferase Aspartato = GOT | - |
ALT = Alanina Aminotransferase = TGP | - |
GGT = Gama Glutamil Transferase | - |
Fosfatase Alcalina | - |
Urina II (análise sumária da urina) | - |
RX Tórax PA | - |
ECG Simples | - |
* Com algumas excepções nos valores das Consultas de Especialidade e Pediatria (até um máx. de 35€ e 40€, respectivamente). ** Valor de referência para a consulta de triagem em urgência; os restantes actos médicos serão facturados individualmente. NOTA 1: Nos Hospitais CUF Saúde e Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar é diferente.NOTA 2: Para consultar preços de actos médicos deve contactar a Linha de Apoio a Clientes através do número 210 402 425, ou ligar directamente para o Prestador.
Nº Pessoas | Valor Mensal por Pessoa |
---|---|
1 | 10,00€ |
2 ou mais | 9,50€ |
Notas:
1) O pagamento fraccionado (mensal, trimestral ou semestral) terá um acréscimo de 1,5 € por fracção para suportar os encargos do fraccionamento.
2) No pagamento mensal, o primeiro pagamento corresponde a 3 prestações.
Este Produto não é um Seguro de Saúde.
Esta informação não dispensa a consulta das Condições Contratuais Gerais.