Escolha a melhor solução de Saúde para si, nós ajudamos.
plano saúde oral
plano serviços médicos
- 30 Actos Médicos Gratuitos
- Consultas de Urgência Gratuitas
- Utilização Imediata
- Sem Limite de Utilização
- Sem Taxa de Adesão
plano saúde prime
plano serviços médicos
- Utilização Imediata
- Para todas as idades
- Sem Limite de Utilização
- Sem exclusão de Doenças
- Sem Taxa de Adesão
seguro de saúde
- Adesão até aos 64 anos
- Sem Franquia Anual na Rede Médica Future Healthcare
- Serviços Médicos ilimitados desde o 1º dia (a valores convencionados)
- Utilização imediata e caso exceda o plafond (a valores convencionados)
- Sem Taxa de Adesão
Mais vantagens de ser cliente Saúde Prime
área pessoal
online
marcação de consultas online
cartão virtual no telemóvel
reembolso online de despesas
Tele-Consulta Médica
Como forma de resposta às limitações impostas pela Pandemia COVID-19 foram disponibilizados novos serviços na Rede Médica: Tele-Consulta Médica, Vídeo-Consulta de Psicologia e Análise ao COVID-19.
Abaixo poderá consultar informação sobre os prestadores da Rede Médica que neste momento providenciam o serviço de Tele-Consulta Médica.
Esta informação tem sido muito dinâmica, pelo que aconselhamos que confirme esta informação com a nossa Linha de Apoio ao Cliente, ou, directamente, com os prestadores.
| Prestadores com o serviço Tele-Consulta Médica
Prestador | Contacto | Especialidades |
Grupo JMS | ||
Instituto Cuf Diagnostico e Tratamento | 22 003 35 20 | Previsão todas as especialidades |
Hospital Cuf Torres Vedras | 261008000 | |
Clinica Cuf Torres Vedras - Polo Mafra | 261000160 | |
Hospital Cuf Cascais | 211141400 | |
Clinica Cuf São Domingos de Rana | 214549450 | |
Hospital Cuf Sintra | 211144850 | |
Clinica CUF Nova SBE | 211141400 | |
Clinica Cuf Belém | 213612300 | |
Clinica Cuf Alvalade XXI | 210019500 | |
Hospital Cuf Descobertas | 210025200 | |
Hospital Cuf Infante Santo | 213926100 | |
Clinica Cuf Miraflores | 211129550 | |
Clínica CUF Almada | 219019000 | |
Hospital Cuf Porto | 220039000 | |
Clínica Cuf São João da Madeira | 256036400 | |
Hospital Cuf Viseu | 232071111 | |
Hospital Cuf Santarém | 243240240 | |
Hospital Cuf Coimbra | 239700720 | |
Clinica Dr. Luis Álvares | 212729310 | |
Clinica Dr. Luis Álvares | 212721610 | |
Grupo Lusíadas | ||
Hospital Lusíadas Lisboa | 217704040 | Previsão todas as especialidades |
Hospital Lusíadas Porto | 226056450 | |
Hospital Lusíadas Albufeira | 289892040 | |
Clínica Lusíadas Parque das Nações | 217704040 | |
Clínica Lusíadas Almada | 217704040 | |
Clínica Lusíadas Gaia | 226056450 | |
Clínica Lusíadas Faro | 289892040 | |
Clisa - Amadora | 214999380 | |
Clínica Lusíadas Sacavém | 214999380 | |
Clinica Santa Tecla | 253209900 | |
Grupos Luz Saúde | ||
Hospital da Luz Aveiro | 234400700 | Previsão todas as especialidades |
Hospital da Luz Clínica de Águeda | 234611250 | |
Hospital da Luz Clínica de Oiã | 234729450 | |
Hospital da Luz | 217104400 | |
Hospital da Luz Lisboa - Clínica de Odivelas | 217104540 | |
Hospital da Luz - Torres de Lisboa | 217104600 | |
Hospital da Luz - Centro Clínico da Amadora | 211209900 | |
Hospital da Luz - Guimarães | 253420300 | |
Hospital da Luz Arrábida | 223776800 | |
Hospital da Luz Coimbra | 239096900 | |
Hospital da Luz Clínica de Cantanhede | 231027053 | |
Hospital da Luz Clínica de Pombal | 236217090 | |
Hospital da Luz Clínica de Coimbra | 239096900 | |
Hospital da Luz Clínica da Figueira da Foz | 239096900 | |
Hospital da Luz Funchal | 291700000 | |
Policlínica do Caniço | 291934504 | |
Hospital da Luz Oeiras | 217104800 | |
Clínica Lagoas Park | 217104800 | |
Hospital da Luz Póvoa de Varzim | 252690900 | |
Hospital da Luz Clínica do Porto | 226150600 | |
Hospital da Luz Clínica de Cerveira | 251706100 | |
Hospital da Luz Setúbal | 265509200 | |
Hospital da Luz Clínica de Amarante | 255410200 | |
Hospital da Luz Vila Real | 259043970 | |
Santa Casa da Misericórdia de Évora | 266760630 | |
Grupo Trofa Saúde | ||
Trofa Saúde Hospital em Alfena | 229688700 | Previsão todas as especialidades |
Trofa Saúde Hospital em Braga Sul | 253680200 | |
Trofa Saúde Hospital em Braga Centro | 253140716 | |
Trofa Saúde Hospital em Gaia | 220439600 | |
Trofa Saúde Hospital em Matosinhos | 229980900 | |
Trofa Saúde Hospital em Vila Real | 259247000 | |
Trofa Saúde Hospital na Amadora | 212471000 | |
Trofa Saúde Hospital Senhor do Bonfim | 252097700 | |
Trofa Saúde Hospital na Trofa | 252409100 | |
Trofa Saúde Hospital na Maia | 229980940 | |
Trofa Saúde Hospital em Famalicão | 252301060 | |
Trofa Saúde Hospital em S. João da Madeira | 256247700 | |
Trofa Saúde Hospital em Guimarães | 253147000 | |
Trofa Saúde Hospital em Loures | 211580000 | |
Trofa Saúde Clinica Braga Norte | 253061580 | |
Trofa Saúde Hospital em Barcelos | 253184000 | |
Grupo Hospital Particular do Algarve | ||
Clidis - Clinica de Diagnosticos de Sines | 269630370 | Previsão todas as especialidades |
Clidis - Clínica Particular de Vila Nova de Milfontes | 283998645 | |
Clidis - Clínica Particular de Odemira | 283327419 | |
Clidis - Clínica Particular de São Teotónio | 283958663 | |
Hospital Particular da Madeira | 291003300 | |
Hospital S. Gonçalo de Lagos | 282790700 | |
Hpa - Clinica Particular de Vilamoura | 707282828 | |
CPALG – Clínica Particular do Algarve | 707282828 | |
Hpa - Clínica Particular Medchique | 282913747 | |
HPA - Clínica Particular Siipemor | 289845915 | |
Hpa - Hospital de São Camilo | 282420020 | |
Hospital Particular do Algarve - Alvor | 282420400 | |
Hospital Particular do Algarve – Faro ( Gambelas) | 289892000 | |
Hpa - Centro Medico Internacional de VRSA | 281530160 | |
Clínica Particular do Algarve - Loulé | 707282828 | |
Madeira Medical Center | 291003300 | |
Centro Clínico da Fundação Champalimaud | 210480200 | Previsão todas as especialidades |
Casa de Saúde de São Mateus | 232423423 | Ortopedia, Otorrino, Urologia e Pediatria, as restantes estão em avaliação; |
Clinica Médica da Foz | 226178917 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Ortopedia e Cardiologia, as restantes estão em avaliação; |
Hospital de Loulé | ||
Hospital de Loulé | 289249750 | Previsão todas as especialidades |
Clínica Internacional de Olhão | 289247222 | |
Cintramédica | ||
Cintramédica II - Serviços de Saúde | 219100080 | Dermatologia, Imunoalergologia, Medicina Interna, Neurologia, Ortopedia, Reumatologia, Urologia e Medicina Fisica e de Reabilitação, as restantes estão em avaliação; |
Dra. Ana Paula Simões | 916104533 | Pediatria |
Neurocor | 213303650 | Cardiologia, Cardiologia Pediátrica e Neurologia |
Casa de Saúde da Boavista | 228339000 | Previsão todas as especialidades |
Hospital Particular da Madeira | 291003300 | Previsão todas as especialidades |
Clinica ORL Dr. Eurico de Almeida | 226006000 | Otorrino |
miMed | ||
miMed de Aveiro | 214077943 | Previsão todas as especialidades |
miMed de Telheiras | 214077943 | |
miMed de Santa Maria da Feira | 214077943 | |
miMed de Alvalade | 214077943 | |
miMed de Odivelas | 214077943 | |
miMed de Amoreiras | 214077943 | |
miMed de Linda-a-Velha | 214077943 | |
miMed de Mem Martins | 214077943 | |
miMed de Alverca | 214077943 | |
Abinicio - Clinica Médica Materno Infantil | 219349810 | Ginecologia/Obstetrícia, Dermatologia, Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Imunoalergologia e Terapia da Fala |
Clínica do Jardim das Amoreiras | 213869288 | Previsão todas as especialidades |
Clinica Central da Areosa, Serviços de Saúde | 225400107 | Previsão todas as especialidades |
Casa de Saúde de Guimarães | 253420400 | Previsão todas as especialidades |
Clinica de Cardiologia de Guimarães | 253517099 | Cardiologia |
Hospital da Prelada | 228330600 | Ortopedia, Medicina Fisica e de Reabilitação, Cirurgia Geral eCirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, as restantes estão em avaliação; |
Hospital Santa Maria | 214372275 | Previsão todas as especialidades |
Hospital - Escola da Universidade Fernando Pessoa | 222455455 | Previsão todas as especialidades |
Dr. Gabão Veiga | 213529052 | Otorrino |
G. F. S. - Serviços Médicos do Coração | 243328890 | Cardiologia, Pneumologia, Medicina Interna, Angiologia e Cirurgia Vascular e Medicina Feral e Familiar |
Pneumosono | 961341060 | Pneumologia |
Clinica O.R.L. António Diogo de Paiva | 239487487 | Otorrino |
Clinica O.R.L. António Diogo de Paiva | 271211593 | Otorrino |
Clinica O.R.L. António Diogo de Paiva | 238312206 | Otorrino |
Clinica Oftalmologica Dr. Campos Lopes | 226006556 | Oftalmologia |
Go Clinic | 218435920 | Ginecologia/Obstetrícia e Medicina Geral e Familiar |
CMM – Centro Médico de Aveiro | 234021610 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
CMM – Centro Médico da Murtosa | 234865565 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
CMM – Centro Clínico FisioEstarreja | 234810590 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
CMM – Centro Médico de Santarém | 243328129 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
O Vigilante - Associação de Socorros Médicos | 214989900 | Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Urologia e Medicina Geral e Familiar |
Otomed - Clinica Médica | 266703140 | Imunoalergologia, Endocrinologia, Gastrenterologia, Medicina Geral e Familiar e Reumatologia |
Clínica Bom Sucesso | 262787465 | Medicina Geral e Familiar e Cardiologia |
Clínica da Sé | 291207676 | Medicina Geral e Familiar, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina Interna e Ortopedia |
Instituto do Coração | 214165900 | Cardiologia, Cardiologia Pediátrica e Medicina Geral e Familiar |
Consulped | 265525152 | Imunoalergologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Pediátrica, MGF, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Redes Complementares, Nutrição e Psicologia |
Clinica de Cardiologia Dr. Machado Lemos | 252618016 | Cardiologia |
Quadrantes | 214124200 | Previsão todas as especialidades |
Clínica Europa | 214569800 | Previsão todas as especialidades |
Centro Médico de Moscavide | 219457500 | Previsão todas as especialidades |
Horácio Guerreiro | ||
Clínica de Gastrenterologia de Faro | 289802786 | Gastrenterologia |
Club Clinica das Conchas | 217507000 | Fisiatria, Clínica Geral, Reumatologia, Cardiologia |
Gago Leiria | 289828828 | Cardiologia |
Hospital da Ordem Terceira | 213230300 | Previsão todas as especialidades |
Clinivis | 226188188 | Oftalmologia |
Grupo Sanfil | ||
Clinica de Santa Filomena | 239851650 | Previsão todas as especialidades |
Centro Hospitalar de S. Francisco | 244819300 | |
Clínica Sabeanas | 218025501 | Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia, Urologia |
Clínica Medica Dr. Vilar Machado | 229016688 | Previsão todas as especialidades |
Fisio One – Clinica de Fisioterapia | 218476135 | Medicina Fisica e Reabilitação |
Hospital da Cruz Vermelha | 217714000 | Previsão todas as especialidades |
Clinica Oftalmologica - Dr. Jose Henriques & Dra. Filomena Pinto | 261325925 | Oftalmologia |
A. Santos Rodrigues | 222001594 | Otorrino |
Oferecemos-lhe uma rede médica com de 42.600 Prestadores e 82 Hospitais
procure o seu médico/hospital
28.390
médicos
4.136
exames
1.272
clínicas
82
hospitais