Desta forma e evitando as deslocações, não essenciais, dos doentes às unidades hospitalares, já pode realizar Teleconsultas, com toda a segurança e conforto da sua casa, com a nossa habitual Rede de Prestadores.
De momento estão já fechados os acordos para Teleconsultas com os seguintes Grupos Hospitalares:
(Estes dados estão em constante actualização. Para mais informações consulte a Linha de Apoio ao Cliente Saúde Prime 210 402 425.)
| Prestadores com o serviço Tele-Consultas
| Seguro de Saúde
Prestador | Contacto | Especialidades |
Grupo JMS | ||
Instituto Cuf Diagnostico e Tratamento | 22 003 35 20 | Previsão todas as especialidades |
Hospital Cuf Torres Vedras | 261008000 | |
Clinica Cuf Torres Vedras - Polo Mafra | 261000160 | |
Hospital Cuf Cascais | 211141400 | |
Clinica Cuf São Domingos de Rana | 214549450 | |
Hospital Cuf Sintra | 211144850 | |
Clinica CUF Nova SBE | 211141400 | |
Clinica Cuf Belém | 213612300 | |
Clinica Cuf Alvalade XXI | 210019500 | |
Hospital Cuf Descobertas | 210025200 | |
Hospital Cuf Infante Santo | 213926100 | |
Clinica Cuf Miraflores | 211129550 | |
Clínica CUF Almada | 219019000 | |
Hospital Cuf Porto | 220039000 | |
Clínica Cuf São João da Madeira | 256036400 | |
Hospital Cuf Viseu | 232071111 | |
Hospital Cuf Santarém | 243240240 | |
Hospital Cuf Coimbra | 239700720 | |
Clinica Dr. Luis Álvares | 212729310 | |
Clinica Dr. Luis Álvares | 212721610 | |
Grupo Lusíadas | ||
Hospital Lusíadas Lisboa | 217704040 | Previsão todas as especialidades |
Hospital Lusíadas Porto | 226056450 | |
Hospital Lusíadas Albufeira | 289892040 | |
Clínica Lusíadas Parque das Nações | 217704040 | |
Clínica Lusíadas Almada | 217704040 | |
Clínica Lusíadas Gaia | 226056450 | |
Clínica Lusíadas Faro | 289892040 | |
Clisa - Amadora | 214999380 | |
Clínica Lusíadas Sacavém | 214999380 | |
Clinica Santa Tecla | 253209900 | |
Grupos Luz Saúde | ||
Hospital da Luz Aveiro | 234400700 | Previsão todas as especialidades |
Hospital da Luz Clínica de Águeda | 234611250 | |
Hospital da Luz Clínica de Oiã | 234729450 | |
Hospital da Luz | 217104400 | |
Hospital da Luz Lisboa - Clínica de Odivelas | 217104540 | |
Hospital da Luz - Torres de Lisboa | 217104600 | |
Hospital da Luz - Centro Clínico da Amadora | 211209900 | |
Hospital da Luz - Guimarães | 253420300 | |
Hospital da Luz Arrábida | 223776800 | |
Hospital da Luz Coimbra | 239096900 | |
Hospital da Luz Clínica de Cantanhede | 231027053 | |
Hospital da Luz Clínica de Pombal | 236217090 | |
Hospital da Luz Clínica de Coimbra | 239096900 | |
Hospital da Luz Clínica da Figueira da Foz | 239096900 | |
Hospital da Luz Funchal | 291700000 | |
Policlínica do Caniço | 291934504 | |
Hospital da Luz Oeiras | 217104800 | |
Clínica Lagoas Park | 217104800 | |
Hospital da Luz Póvoa de Varzim | 252690900 | |
Hospital da Luz Clínica do Porto | 226150600 | |
Hospital da Luz Clínica de Cerveira | 251706100 | |
Hospital da Luz Setúbal | 265509200 | |
Hospital da Luz Clínica de Amarante | 255410200 | |
Hospital da Luz Vila Real | 259043970 | |
Santa Casa da Misericórdia de Évora | 266760630 | |
Grupo Trofa Saúde | ||
Trofa Saúde Hospital em Alfena | 229688700 | Previsão todas as especialidades |
Trofa Saúde Hospital em Braga Sul | 253680200 | |
Trofa Saúde Hospital em Braga Centro | 253140716 | |
Trofa Saúde Hospital em Gaia | 220439600 | |
Trofa Saúde Hospital em Matosinhos | 229980900 | |
Trofa Saúde Hospital em Vila Real | 259247000 | |
Trofa Saúde Hospital na Amadora | 212471000 | |
Trofa Saúde Hospital Senhor do Bonfim | 252097700 | |
Trofa Saúde Hospital na Trofa | 252409100 | |
Trofa Saúde Hospital na Maia | 229980940 | |
Trofa Saúde Hospital em Famalicão | 252301060 | |
Trofa Saúde Hospital em S. João da Madeira | 256247700 | |
Trofa Saúde Hospital em Guimarães | 253147000 | |
Trofa Saúde Hospital em Loures | 211580000 | |
Trofa Saúde Clinica Braga Norte | 253061580 | |
Trofa Saúde Hospital em Barcelos | 253184000 | |
Grupo Hospital Particular do Algarve | ||
Clidis - Clinica de Diagnosticos de Sines | 269630370 | Previsão todas as especialidades |
Clidis - Clínica Particular de Vila Nova de Milfontes | 283998645 | |
Clidis - Clínica Particular de Odemira | 283327419 | |
Clidis - Clínica Particular de São Teotónio | 283958663 | |
Hospital Particular da Madeira | 291003300 | |
Hospital S. Gonçalo de Lagos | 282790700 | |
Hpa - Clinica Particular de Vilamoura | 707282828 | |
CPALG – Clínica Particular do Algarve | 707282828 | |
Hpa - Clínica Particular Medchique | 282913747 | |
HPA - Clínica Particular Siipemor | 289845915 | |
Hpa - Hospital de São Camilo | 282420020 | |
Hospital Particular do Algarve - Alvor | 282420400 | |
Hospital Particular do Algarve – Faro ( Gambelas) | 289892000 | |
Hpa - Centro Medico Internacional de VRSA | 281530160 | |
Clínica Particular do Algarve - Loulé | 707282828 | |
Madeira Medical Center | 291003300 | |
Centro Clínico da Fundação Champalimaud | 210480200 | Previsão todas as especialidades |
Casa de Saúde de São Mateus | 232423423 | Ortopedia, Otorrino, Urologia e Pediatria, as restantes estão em avaliação; |
Clinica Médica da Foz | 226178917 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Ortopedia e Cardiologia, as restantes estão em avaliação; |
Hospital de Loulé | ||
Hospital de Loulé | 289249750 | Previsão todas as especialidades |
Clínica Internacional de Olhão | 289247222 | |
Cintramédica | ||
Cintramédica II - Serviços de Saúde | 219100080 | Dermatologia, Imunoalergologia, Medicina Interna, Neurologia, Ortopedia, Reumatologia, Urologia e Medicina Fisica e de Reabilitação, as restantes estão em avaliação; |
Dra. Ana Paula Simões | 916104533 | Pediatria |
Neurocor | 213303650 | Cardiologia, Cardiologia Pediátrica e Neurologia |
Casa de Saúde da Boavista | 228339000 | Previsão todas as especialidades |
Hospital Particular da Madeira | 291003300 | Previsão todas as especialidades |
Clinica ORL Dr. Eurico de Almeida | 226006000 | Otorrino |
miMed | ||
miMed de Telheiras | 214077943 | Previsão todas as especialidades |
miMed de Alvalade | 214077943 | |
miMed de Odivelas | 214077943 | |
miMed de Amoreiras | 214077943 | |
miMed de Linda-a-Velha | 214077943 | |
miMed de Mem Martins | 214077943 | |
miMed de Alverca | 214077943 | |
Abinicio - Clinica Médica Materno Infantil | 219349810 | Ginecologia/Obstetrícia, Dermatologia, Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Imunoalergologia e Terapia da Fala |
Clínica do Jardim das Amoreiras | 213869288 | Previsão todas as especialidades |
Clinica Central da Areosa, Serviços de Saúde | 225400107 | Previsão todas as especialidades |
Casa de Saúde de Guimarães | 253420400 | Previsão todas as especialidades |
Clinica de Cardiologia de Guimarães | 253517099 | Cardiologia |
Hospital da Prelada | 228330600 | Ortopedia, Medicina Fisica e de Reabilitação, Cirurgia Geral eCirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, as restantes estão em avaliação; |
Hospital Santa Maria | 214372275 | Previsão todas as especialidades |
Hospital - Escola da Universidade Fernando Pessoa | 222455455 | Previsão todas as especialidades |
Dr. Gabão Veiga | 213529052 | Otorrino |
G. F. S. - Serviços Médicos do Coração | 243328890 | Cardiologia, Pneumologia, Medicina Interna, Angiologia e Cirurgia Vascular e Medicina Feral e Familiar |
Pneumosono | 961341060 | Pneumologia |
Clinica O.R.L. António Diogo de Paiva | 239487487 | Otorrino |
Clinica O.R.L. António Diogo de Paiva | 271211593 | Otorrino |
Clinica O.R.L. António Diogo de Paiva | 238312206 | Otorrino |
Clinica Oftalmologica Dr. Campos Lopes | 226006556 | Oftalmologia |
Go Clinic | 218435920 | Ginecologia/Obstetrícia e Medicina Geral e Familiar |
CMM – Centro Médico de Aveiro | 234021610 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
CMM – Centro Médico da Murtosa | 234865565 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
CMM – Centro Clínico FisioEstarreja | 234810590 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
CMM – Centro Médico de Santarém | 243328129 | Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
O Vigilante - Associação de Socorros Médicos | 214989900 | Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Urologia e Medicina Geral e Familiar |
Otomed - Clinica Médica | 266703140 | Imunoalergologia, Endocrinologia, Gastrenterologia, Medicina Geral e Familiar e Reumatologia |
Clínica Bom Sucesso | 262787465 | Medicina Geral e Familiar e Cardiologia |
Clínica da Sé | 291207676 | Medicina Geral e Familiar, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina Interna e Ortopedia |
Instituto do Coração | 214165900 | Cardiologia, Cardiologia Pediátrica e Medicina Geral e Familiar |
Consulped | 265525152 | Imunoalergologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Pediátrica, MGF, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Redes Complementares, Nutrição e Psicologia |
Clinica de Cardiologia Dr. Machado Lemos | 252618016 | Cardiologia |
Quadrantes | 214124200 | Previsão todas as especialidades |
Clínica Europa | 214569800 | Previsão todas as especialidades |
Centro Médico de Moscavide | 219457500 | Previsão todas as especialidades |
Horácio Guerreiro | ||
Clínica de Gastrenterologia de Faro | 289802786 | Gastrenterologia |
Club Clinica das Conchas | 217507000 | Fisiatria, Clínica Geral, Reumatologia, Cardiologia |
Gago Leiria | 289828828 | Cardiologia |
Hospital da Ordem Terceira | 213230300 | Previsão todas as especialidades |
Clinivis | 226188188 | Oftalmologia |
Grupo Sanfil | ||
Clinica de Santa Filomena | 239851650 | Previsão todas as especialidades |
Centro Hospitalar de S. Francisco | 244819300 | |
Clínica Sabeanas | 218025501 | Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia, Urologia |
Clínica Medica Dr. Vilar Machado | 229016688 | Previsão todas as especialidades |
Fisio One – Clinica de Fisioterapia | 218476135 | Medicina Fisica e Reabilitação |
Hospital da Cruz Vermelha | 217714000 | Previsão todas as especialidades |
Clinica Oftalmologica - Dr. Jose Henriques & Dra. Filomena Pinto | 261325925 | Oftalmologia |
A. Santos Rodrigues | 222001594 | Otorrino |
| Plano de Saúde
Prestador | Contacto | Especialidades |
Grupo JMS | ||
Instituto Cuf Diagnostico e Tratamento | 22 003 35 20 | Previsão todas as especialidades |
Hospital Cuf Torres Vedras | 261008000 | |
Clinica Cuf Torres Vedras - Polo Mafra | 261000160 | |
Hospital Cuf Cascais | 211141400 | |
Clinica Cuf São Domingos de Rana | 214549450 | |
Hospital Cuf Sintra | 211144850 | |
Clinica CUF Nova SBE | 211141400 | |
Clinica Cuf Belém | 213612300 | |
Clinica Cuf Alvalade XXI | 210019500 | |
Hospital Cuf Descobertas | 210025200 | |
Hospital Cuf Infante Santo | 213926100 | |
Clinica Cuf Miraflores | 211129550 | |
Clínica CUF Almada | 219019000 | |
Hospital Cuf Porto | 220039000 | |
Clínica Cuf São João da Madeira | 256036400 | |
Hospital Cuf Viseu | 232071111 | |
Hospital Cuf Santarém | 243240240 | |
Hospital Cuf Coimbra | 239700720 | |
Clinica Dr. Luis Álvares | 212729310 | |
Clinica Dr. Luis Álvares | 212721610 | |
Grupo Lusíadas | ||
Hospital Lusíadas Lisboa | 217704040 | Previsão todas as especialidades |
Hospital Lusíadas Porto | 226056450 | |
Hospital Lusíadas Albufeira | 289892040 | |
Clínica Lusíadas Parque das Nações | 217704040 | |
Clínica Lusíadas Almada | 217704040 | |
Clínica Lusíadas Gaia | 226056450 | |
Clínica Lusíadas Faro | 289892040 | |
Clisa - Amadora | 214999380 | |
Clínica Lusíadas Sacavém | 214999380 | |
Clinica Santa Tecla | 253209900 | |
Grupos Luz Saúde | ||
Hospital da Luz - Torres de Lisboa | 217104600 | Previsão todas as especialidades |
Hospital da Luz - Guimarães | 253420300 | |
Hospital da Luz Coimbra | 239096900 | |
Hospital da Luz Clínica de Cantanhede | 231027053 | |
Hospital da Luz Clínica de Pombal | 236217090 | |
Hospital da Luz Clínica de Coimbra | 239096900 | |
Hospital da Luz Clínica da Figueira da Foz | 239096900 | |
Hospital da Luz Funchal | 291700000 | |
Policlínica do Caniço | 291934504 | |
Grupo Trofa Saúde | ||
Trofa Saúde Hospital em Alfena | 229688700 | Previsão todas as especialidades |
Trofa Saúde Hospital em Braga Sul | 253680200 | |
Trofa Saúde Hospital em Braga Centro | 253140716 | |
Trofa Saúde Hospital em Gaia | 220439600 | |
Trofa Saúde Hospital em Matosinhos | 229980900 | |
Trofa Saúde Hospital em Vila Real | 259247000 | |
Trofa Saúde Hospital na Amadora | 212471000 | |
Trofa Saúde Hospital Senhor do Bonfim | 252097700 | |
Trofa Saúde Hospital na Trofa | 252409100 | |
Trofa Saúde Hospital na Maia | 229980940 | |
Trofa Saúde Hospital em Famalicão | 252301060 | |
Trofa Saúde Hospital em S. João da Madeira | 256247700 | |
Trofa Saúde Hospital em Guimarães | 253147000 | |
Trofa Saúde Hospital em Loures | 211580000 | |
Trofa Saúde Clinica Braga Norte | 253061580 | |
Trofa Saúde Hospital em Barcelos | 253184000 | |
Grupo Hospital Particular do Algarve | ||
Clidis - Clinica de Diagnosticos de Sines | 269630370 | Previsão todas as especialidades |
Clidis - Clínica Particular de Vila Nova de Milfontes | 283998645 | |
Clidis - Clínica Particular de Odemira | 283327419 | |
Clidis - Clínica Particular de São Teotónio | 283958663 | |
Hospital Particular da Madeira | 291003300 | |
Hospital S. Gonçalo de Lagos | 282790700 | |
Hpa - Clinica Particular de Vilamoura | 707282828 | |
CPALG – Clínica Particular do Algarve | 707282828 | |
Hpa - Clínica Particular Medchique | 282913747 | |
HPA - Clínica Particular Siipemor | 289845915 | |
Hpa - Hospital de São Camilo | 282420020 | |
Hospital Particular do Algarve - Alvor | 282420400 | |
Hospital Particular do Algarve – Faro ( Gambelas) | 289892000 | |
Hpa - Centro Medico Internacional de VRSA | 281530160 | |
Clínica Particular do Algarve - Loulé | 707282828 | |
Madeira Medical Center | 291003300 | |
Centro Clínico da Fundação Champalimaud | 210480200 | Previsão todas as especialidades |
Casa de Saúde de São Mateus | 232423423 | Ortopedia, Otorrino, Urologia e Pediatria, as restantes estão em avaliação; |
Clinica Médica da Foz | 226178917 |
Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Ortopedia e Cardiologia, |
Hospital de Loulé | ||
Hospital de Loulé | 289249750 | Previsão todas as especialidades |
Clínica Internacional de Olhão | 289247222 | |
Cintramédica | ||
Cintramédica II - Serviços de Saúde | 219100080 |
Dermatologia, Imunoalergologia, Medicina Interna, Neurologia, Ortopedia, as restantes estão em avaliação; |
Dra. Ana Paula Simões | 916104533 | Pediatria |
Neurocor | 213303650 | Cardiologia, Cardiologia Pediátrica e Neurologia |
Casa de Saúde da Boavista | 228339000 | Previsão todas as especialidades |
Hospital Particular da Madeira | 291003300 | Previsão todas as especialidades |
Clinica ORL Dr. Eurico de Almeida | 226006000 | Otorrino |
miMed | ||
miMed de Aveiro | 214077943 | Previsão todas as especialidades |
miMed de Telheiras | 214077943 | |
miMed de Santa Maria da Feira | 214077943 | |
miMed de Alvalade | 214077943 | |
miMed de Odivelas | 214077943 | |
miMed de Amoreiras | 214077943 | |
miMed de Linda-a-Velha | 214077943 | |
miMed de Mem Martins | 214077943 | |
miMed de Alverca | 214077943 | |
Abinicio - Clinica Médica Materno Infantil | 219349810 | Ginecologia/Obstetrícia, Dermatologia, Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Imunoalergologia e Terapia da Fala |
Clínica do Jardim das Amoreiras | 213869288 | Previsão todas as especialidades |
Clinica Central da Areosa, Serviços de Saúde | 225400107 | Previsão todas as especialidades |
Casa de Saúde de Guimarães | 253420400 | Previsão todas as especialidades |
Clinica de Cardiologia de Guimarães | 253517099 | Cardiologia |
Hospital da Prelada | 228330600 | Ortopedia, Medicina Fisica e de Reabilitação, Cirurgia Geral eCirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, as restantes estão em avaliação; |
Hospital Santa Maria | 214372275 | Previsão todas as especialidades |
Hospital - Escola da Universidade Fernando Pessoa | 222455455 | Previsão todas as especialidades |
Dr. Gabão Veiga | 213529052 | Otorrino |
G. F. S. - Serviços Médicos do Coração | 243328890 | Cardiologia, Pneumologia, Medicina Interna, Angiologia e Cirurgia Vascular e Medicina Feral e Familiar |
Pneumosono | 961341060 | Pneumologia |
Clinica O.R.L. António Diogo de Paiva | 239487487 | Otorrino |
Clinica O.R.L. António Diogo de Paiva | 271211593 | Otorrino |
Clinica O.R.L. António Diogo de Paiva | 238312206 | Otorrino |
Clinica Oftalmologica Dr. Campos Lopes | 226006556 | Oftalmologia |
Go Clinic | 218435920 | Ginecologia/Obstetrícia e Medicina Geral e Familiar |
CMM – Centro Médico de Aveiro | 234021610 |
Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
CMM – Centro Médico da Murtosa | 234865565 |
Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
CMM – Centro Clínico FisioEstarreja | 234810590 |
Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
CMM – Centro Médico de Santarém | 243328129 |
Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Reumatologia, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Urologia, Ortopedia e Terapia da Fala |
O Vigilante - Associação de Socorros Médicos | 214989900 | Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Urologia e Medicina Geral e Familiar |
Otomed - Clinica Médica | 266703140 | Imunoalergologia, Endocrinologia, Gastrenterologia, Medicina Geral e Familiar e Reumatologia |
Clínica Bom Sucesso | 262787465 | Medicina Geral e Familiar e Cardiologia |
Clínica da Sé | 291207676 |
Medicina Geral e Familiar, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina Interna e Ortopedia |
Instituto do Coração | 214165900 | Cardiologia, Cardiologia Pediátrica e Medicina Geral e Familiar |
Consulped | 265525152 |
Imunoalergologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Pediátrica, MGF, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Redes Complementares, Nutrição e Psicologia |
Clinica de Cardiologia Dr. Machado Lemos | 252618016 | Cardiologia |
Quadrantes | 214124200 | Previsão todas as especialidades |
Clínica Europa | 214569800 | Previsão todas as especialidades |
Centro Médico de Moscavide | 219457500 | Previsão todas as especialidades |
Horácio Guerreiro | ||
Clínica de Gastrenterologia de Faro | 289802786 | Gastrenterologia |
Club Clinica das Conchas | 217507000 | Fisiatria, Clínica Geral, Reumatologia, Cardiologia |
Gago Leiria | 289828828 | Cardiologia |
Hospital da Ordem Terceira | 213230300 | Previsão todas as especialidades |
Clinivis | 226188188 | Oftalmologia |
Grupo Sanfil | ||
Clinica de Santa Filomena | 239851650 | Previsão todas as especialidades |
Centro Hospitalar de S. Francisco | 244819300 | |
Clínica Sabeanas | 218025501 | Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia, Urologia |
Clínica Medica Dr. Vilar Machado | 229016688 | Previsão todas as especialidades |
Fisio One – Clinica de Fisioterapia | 218476135 | Medicina Fisica e Reabilitação |
Hospital da Cruz Vermelha | 217714000 | Previsão todas as especialidades |
Clinica Oftalmologica - Dr. Jose Henriques & Dra. Filomena Pinto | 261325925 | Oftalmologia |
A. Santos Rodrigues | 222001594 | Otorrino |
| Prestadores com o Serviço Tele-Consultas de Psicologia
Prestador | Localidade | Contacto | Valor |
Dra. Júlia Machado - Psicóloga Clínica e da Saúde | Matosinhos | 938512868 | 30 € |
Fisiointegral | Vila Nova de Gaia | 939131109 | 30 € |
Gabinete de Psicologia e Coaching Psicológico Marcela Almeida Alves - Lisboa | Lisboa | 214532325 / 926328944 | 30 € |
Gabinete de Psicologia e Coaching Psicológico Marcela Almeida Alves - Paço de Arcos | Paço de Arcos | 214532325 / 926328944 | 30 € |
Gabinete de Psicologia e Coaching Psicológico Marcela Almeida Alves - Cascais | Cascais | 214532325 / 926328944 | 30 € |
Gabinete de Psicologia e Coaching Psicológico Marcela Almeida Alves - Faro | Faro | 214532325 / 926328944 | 30 € |
Saúde 365 Dias | Quinta do Conde | 212109350 | 30 € |
Consulped - Setúbal | Setúbal | 265525152 | 30 € |
Club Clinica das Conchas | Lisboa | 217507000 | 30 € |
Clinica Central da Areosa | Porto | 225400107 | 30 € |
O Vigilante - Associação de Socorros Médicos | Amadora | 214989900 | 30 € |
Upcare - Medical Center | Aveiro | 234426640 | 30 € |
Dra. Sílvia Isabel Veríssimo | Coimbra | 919309441 | 25 € |
Dra. Sílvia Isabel Veríssimo | Penacova | 919309441 | 25 € |
PSIKE - Saúde, Psicologia e Educação | Viseu | 913292686 | 30 € |
IDG - Instituto de Desenvolvimento de Guimarães | Guimarães | 930530825 | 24 € |
Lúcia Oliveira - Psicóloga | Évora | 966515804 | 30 € |
I.C.E. - Instituto Clínico de Évora | Évora | 266780200 | 30 € |
Humanum Est - Saúde Mental e Desenvolvimento Humano | Bragança | 273092808 | 30 € |
NeuroLiving - Clínica AROM | Aveiro | 910226898 / 967109965 | 30 € |
NeuroLiving - Clínica Visão Harmoniosa | Aveiro | 910226898 / 967109965 | 30 € |
NeuroLiving - Clínica Clivagos | Vagos | 910226898 / 967109965 | 30 € |
NeuroLiving - Clínica S. Geraldo | Oliveira do Bairro | 910226898 / 967109965 | 30 € |
NeuroLiving - Clínica Saúde | Albergaria-A-Velha | 910226898 / 967109965 | 30 € |
Neurogime - Clínica de Neurorreabilitação | Braga | 253692247 | 30 € |
Márcia Ferreira Rachide - Psicóloga Clínica | Lagos | 934552522 | 25 € |
Crescer Entre Linhas - Centro Clínico e Terapêutico | Valpaços | 278714386 | 30 € |
Crescer Entre Linhas - Centro Clínico e Terapêutico | Chaves | 278714386 | 30 € |
CombaMedica | Santa Comba Dão | 232891130 | 30 € |
NeuroCog | Forte da Casa | 210100317 | 30 € |
Clínica Viseu Health Center | Viseu | 232414439 / 961050464 | 20 € |
Anusil - Cuidados de Saúde | Almada | 212508940 | 30 € |
Terapia ao Quadrado | Almeirim | 967188181/31 | 30 € |
Terapia ao Quadrado | Torres Novas | 967188181/31 | 30 € |
Clínica da Saúde | Braga | 253283050 | 30 € |
Absolute Bliss, Health Neuropsychology & Psychology | Lagos | 282761845 | 30 € |
Consulped | Setúbal | 265525152 | 30 € |
Psitorres | Torres Novas | 967006125 | 30 € |
Cligenus - Consultórios Médicos | Pinhal Novo | 931499080 | 30 € |
Terapsi - Centro de Psicologia e Especialidades Terapêuticas | Salvaterra de Magos | 263506730 | 25 € |
Fisiokorpus | Funchal | 291629000 | 30 € |
Clínica da Sé | Funchal | 291207676 | 30 € |
Medinvicta | Porto | 914361626 / 220922740 | 30 € |
Psi-line - Therapy for All - Espaço Saúde | Rebelva | 917319648 | 30 € |
Clínica Bem Estar | Porto | 222084458 / 934176979 | 30 € |
CCG - Centro Clinico de Gaia | Vila Nova de Gaia | 222708968/222708969/969523022 | 30 € |
ORYPSY: Clínica de Saúde & Bem Estar | Algoz | 960096137 / 282576028 | 30 € |
Alexandra Silva Nunes | Paivas | 965058366 | 30 € |
Terapia ao Quadrado | Bobadela | 967188131 / 211503605 | 30 € |
Psicomindcare - Associação de Psicologia | Odivelas | 924116626 | 30 € |
Prof. Dr. Quintino-Aires - Psicólogos | Porto | 222016312 / 913520940 | 30 € |
Prof. Dr. Quintino-Aires - Psicólogos | Lisboa | 211927192 / 913520940 | 30 € |
Anusil - Cuidados de Saúde | Almada | 212508940 | 30 € |
Mundo Interno | Lisboa | 916783434 | 25 € |
Ana Rasteiro - Psicóloga Clínica | Coimbra | 935645351 | 25 € |
| Prestadores com convenção para a Análise COVID-19 - Para a realização deste exame é obrigatória prescrição clínica
| Seguro Saúde
| Plano de Saúde